DUT GEA option RH en 1 an
DUT GEA option ressources humaines en 1 an
Cette formation est réservée aux titulaires de la première année de DUT GEA. Seule la seconde année peut prendre la forme d'une formation en apprentissage.
L’option Ressources humaines a pour but de former des personnes capables d’assurer la responsabilité de la gestion courante (effectifs, rémunération et charges sociales), de participer à la gestion des carrières (promotions, mutations, formations,...), d’assurer l’application de la réglementation sociale, en particulier avec les instances représentatives du personnel.
| · | Assistant "service paie" ; |
| · | Assistant "service recrutement" ; |
| · | Assistant « service formation » ; |
| · | Assistant « service des relations sociales ». |
| Semestre 3 - Option RH | Heures | |||||
| UE 3.1 | ||||||
| Maîtriser la communication externe et interne | ||||||
| Communication d'entreprise | 18 | |||||
| S'exprimer en langues étrangères | ||||||
| LV1 (Anglais) | 36 | |||||
| LV2 (Espagnol ou Allemand) | 18 | |||||
| Bâtir un projet | ||||||
| Projet personnel et professionnel | 12 | |||||
| Méthodologie de gestion de projet | 12 | |||||
| Adaptation locale "TOEIC" (obligatoire) | 20 | |||||
| Adaptation locale "Prépa. concours" ou "Techniques recherche emploi" | 18 | |||||
| UE 3.2 | ||||||
| Appréhender l'environnement économique, juridique des organisations | ||||||
| Pensée et politiques économiques | 24 | |||||
| Appréhender l'entreprise et son organisation | ||||||
| Conception, mise en œuvre d'un système d'information | 36 | |||||
| Structures juridiques entreprise et Droit entreprises en difficulté | 24 | |||||
| Appréhender la gestion des ressources humaines | ||||||
| Droit du travail | 24 | |||||
| Droit du travail approfondi | 18 | |||||
| Module complémentaire "Droit du travail" | 24 | |||||
| Administration du personnel | 24 | |||||
| Gestion des emplois et des compétences | 24 | |||||
| UE 3.3 | ||||||
| Maîtriser les techniques comptables et fiscales | ||||||
| Fiscalité des personnes morales | 24 | |||||
| Gestion des rémunérations | 30 | |||||
| Mesurer et analyser les performances financières | ||||||
| Diagnostic financier | 18 | |||||
| Adaptation locale "Calculs et analyse des coûts" | 24 | |||||
| Formaliser et piloter les activités | ||||||
| Inférence statistique | 12 | |||||
| Module complémentaire "Traitements d'enquête, estimations" | 12 | |||||
| Modules complémentaires (répartis dans les axes) | 452 |
| Semestre 4 - Option RH | Heures | |||||
| UE 4.1 | ||||||
| Maîtriser la communication externe et interne | ||||||
| S'exprimer en langues étrangères | ||||||
| LV1 (Anglais) | 18 | |||||
| LV2 (Espagnol ou Allemand) | 18 | |||||
| Bâtir un projet | ||||||
| Projet personnel et professionnel (Bilan professionnel des compétences) | 6 | |||||
| Activité de synthèse | 12 | |||||
| Techniques de valorisation des expériences professionnelles | 6 | |||||
| Adaptation locale "Création d'entreprise" | 12 | |||||
| UE 4.2 | ||||||
| Appréhender l'environnement économique, juridique des organisations | ||||||
| Problèmes économiques internationaux | 12 | |||||
| Appréhender l'entreprise et son organisation | ||||||
| Stratégie d'entreprise | 20 | |||||
| Module complémentaire "approche psychologique des organisations" | 18 | |||||
| Fonctionnement informatisé de l'entreprise | 10 | |||||
| Appréhender la gestion des ressources humaines | ||||||
| Droit du travail appliqué et droit social | 20 | |||||
| Module complémentaire "Droit du travail et droit social" | 24 | |||||
| Outils du pilotage social | 24 | |||||
| Dynamiques sociales dans les organisations | 24 | |||||
| UE 4.3 | ||||||
| Maîtriser les techniques comptables et fiscales | ||||||
| Rémunérations et contrôle de gestion de la masse salariale | 18 | |||||
| Mesurer et analyser les performances financières | ||||||
| Contrôle de gestion et gestion prévisionnelle | 24 | |||||
| UE 4.4 | ||||||
| AL Simulation d'entreprise (obligatoire) | 14 | |||||
| Projets tutorés | 18 | |||||
| Missions en entreprise | ||||||
| Modules complémentaires (répartis dans les axes) | 298 |
Présentation de la formation
Option Ressources Humaines
Formation en vue d'assumer des fonctions d'encadrement et de responsabilité dans le domaine de la gestion des organisations, en particulier l'administration et la gestion du personnel.
Objectifs
Les métiers visés sont :
Les apprentis peuvent ensuite évoluer vers des emplois à plus haute responsabilité.
Admission et recrutement
-
Admission sur dossier :
- Pour un recrutement interne à l'I.U.T. de Sceaux, les étudiants doivent s'adresser au secrétariat de formation initiale.
- Pour le recrutement concernant des étudiants de première année d'un autre I.U.T., contactez-nous à l'adresse suivante : apprent@iut-sceaux.u-psud.fr
- Recrutement par l'entreprise selon ses propres critères
Durée de la formation
Durée totale : 12 mois en alternance
Nombre d'heures en CFA : 750 heures
Nombre d'heures en Entreprise : 900 heures
Congés payés : selon dispositions de l'entreprise
Rythme de l'alternance : 2 semaines en entreprise et 2 semaines en CFA
Contenu pédagogique
Les enseignements sont dispensés sous forme de séminaires et de cours par des universitaires et des praticiens.
Langages fondamentaux et environnement
· Expression communication (55 heures)
· Langue vivante Anglais (55 heures)
· Economie (36 heures)
· Droit général (30 heures)
· Politique générale et Stratégie (36 heures)
Système d'information de gestion
· Psychologie et dynamique des relations sociales (36 heures)
· Informatique et système d'information (24 heures)
· Méthodes d'aide à la décision (30 heures)
· Système d'information du domaine RH (24 heures)
Fonctionnement et pilotage des organisations
· Gestion juridique et fiscale (36 heures)
· Contrôle de gestion et analyse financière ( 30 heures)
· Droit du travail et droit social (70 heures)
· Domaines de la gestion sociale (75 heures)
· Pilotage social (36 heures)
Adaptations locales : 24 heures chacune
· Bureautique / TIC ; Préparation au TOIC, Diagnostic social
Conduite de missions :
· Projet tutoré, Rapport d'activité.
Contrôle des connaissances
Le contrôle des connaissances se fait par un contrôle continu. Un mémoire professionnel (rapport d'activités en entreprise alliant approches conceptuelles et pratiques) est rédigé en fin d'année et fait l'objet d'une soutenance devant un jury.

